Modèle:Market Data

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
Lundi 13 mai 2024, 00:00 UTC
Nasdaq 16340,87 Baisse -5,40 Baisse -0,03 %
S&P 500 5222,68 Hausse 8,60 Hausse 0,16 %
Bovespa 127599,57 Baisse -588,77 Baisse -0,46 %
FTSE 100 8433,76 Hausse 52,41 Hausse 0,63 %
DAX 18772,85 Hausse 86,25 Hausse 0,46 %
SMI 11753,70 Hausse 151,49 Hausse 1,31 %
AEX 910,59 Hausse 6,38 Hausse 0,71 %
BEL20 4013,33 Hausse 27,93 Hausse 0,70 %
IBEX 35 11105,50 Hausse 55,40 Hausse 0,50 %
All Ordinaries 8022,70 Hausse 28,50 Hausse 0,36 %
Nikkei 38229,11 Hausse 155,13 Hausse 0,41 %
Hang Seng 18963,68 Hausse 425,87 Hausse 2,30 %
Plus de détails...